I TRASPORTI IN TRENO E IN BICIBUS
Mantova, ingresso dal ponte di San Giorgio
Mantova, ingresso dal ponte di San Giorgio
Andata via treno per peschiera del garda
Partenza Da | Ora | Cambio | Arrivo A | Ora | Costo | ||||
A | Ora | Da | Ora | ||||||
MILANO Centrale | 7.25 | - | - | - | - | PESCHIERA DEL GARDA | 8.57 | 10,50 | |
BERGAMO | 7.06 | Rovato (Bs) | 7.48 | Rovato (Bs) | 8.20 | 8.57 | 7,90 | ||
BRESCIA | 8.32 | . | . | . | . | 8.57 | 4,80 | ||
LODI | 6.58 | MI Lambrate | 7.21 | MI Lambrate | 7.33 | 8.57 | 11,50 | ||
MONZA | 6.47 | MI Centrale | 7.04 | MI Centrale | 7.33 | 8.57 | 10,50 | ||
CREMONA | 7.24 | Brescia | 8.22 | Brescia | 8.32 | 8.57 | 7,90 |

RITORNO VIA TRENO DA MANTOVA
Partenza da | Ora | Cambio | Arrivo a | Ora | Costo | ||||
A | Ora | Da | Ora | ||||||
MANTOVA | 16.41 | - | - | - | - | MI Centrale | 18.40 | 11,50 | |
18.41 | - | - | - | - | MI Centrale | 20.40 | 11,50 | ||
16.41 | MI Lambrate | 18.33 | MI Lambrate | 19.13 | Bergamo | 19.53 | 14,00 | ||
18.29 | VR Porta Nuova | 19.17 | VR Porta Nuova | 19.23 | Bergamo | 21.05 | 11,50 | ||
16.29 | VR Porta Nuova | 17.17 | VR Porta Nuova | 17.45 | Brescia | 18.26 | 9,20 | ||
18.29 | VR Porta Nuova | 19.17 | VR Porta Nuova | 19.23 | Brescia | 20.03 | 9,20 | ||
16.41 | - | - | - | - | Lodi | 18.07 | 9,20 | ||
18.41 | - | - | - | - | Lodi | 20.07 | 9,20 | ||
16.41 | MI Lambrate | 18.33 | MI Lambrate | 18.56 | Monza | 19.11 | 13,00 | ||
18.41 | MI Lambrate | 20.33 | MI Lambrate | 20.56 | Monza | 21.11 | 13,00 | ||
16.41 | - | - | - | - | Cremona | 17.28 | 6,10 | ||
18.41 | - | - | - | - | Cremona | 19.28 | 6,10 |
RITORNO VIA BICIBUS DA MANTOVA° E TRENO DA PESCHIERA
Partenza da | Ora | Cambio | Arrivo a | Ora | Costo | ||||
A (BiciBus) | Ora | Da (Treno) | Ora | ||||||
MANTOVA Piazza Don Leoni | 18.20 | Peschiera via Caduti delle Foibe | 19.25 | Peschiera Stazione ferroviaria | 19.59 | MI CENTRALE | 21.35 | 16,60* | |
18.20 | 19.25 | 19.37 | BERGAMO | 21.05 | 14,00* | ||||
18.20 | 19.25 | 19.37 | BRESCIA | 20.03 | 10,90* | ||||
18.20 | 19.25 | 19.59 | MONZA^ | 22.11 | 16,60* |

Al costo indicato per il viaggio dalle varie province va aggiunto il supplemento bicicletta di 3,50 euro valido fino alla mezzanotte
Si consiglia di verificare l'orario dei treni nei giorni precedenti l'escursione. Orari rilevati il 2/8/2019 dal sito www.trenitalia.it
* di cui 6,10 euro per Bicibus esclusa bicicletta
^ con cambio a Milano Lambrate
° Il servizio Bicibus va prenotato almeno due giorni lavorativi prima dallo shop online del sito www.apam.it - Vedi tutte le informazioni su https://www.apam.it/it/bicibus